Employer & Member Contribution Rates
| Effective Date | Member Contribution Rate* | Employer Contribution Rate* |
|---|---|---|
| 7/1/2026 | 6 | 22.32 |
| 7/1/2025 | 6 | 21.91 |
| 7/1/2024 | 6 | 20.78 |
| 7/1/2023 | 6 | 19.98 |
| 7/1/2022 | 6 | 19.98 |
| 7/1/2021 | 6 | 19.81 |
| 7/1/2020 | 6 | 19.06 |
| 7/1/2019 | 6 | 21.14 |
| 7/1/2018 | 6 | 20.9 |
| 7/1/2017 | 6 | 16.81 |
| 7/1/2016 | 6 | 14.27 |
| 7/1/2015 | 6 | 14.27 |
| 7/1/2014 | 6 | 13.15 |
| 7/1/2013 | 6 | 12.28 |
| 7/1/2012 | 6 | 11.41 |
| 7/1/2011 | 5.53 | 10.28 |
| 7/1/2010 | 5.53 | 10.28 |
| 7/1/2009 | 5.25 | 9.74 |
| 7/1/2008 | 5 | 9.28 |
| 7/1/2007 | 5 | 9.28 |
| 7/1/2006 | 5 | 9.28 |
| 7/1/2005 | 5 | 9.24 |
| 7/1/2004 | 5 | 9.24 |
| 7/1/2003 | 5 | 9.24 |
| 7/1/2002 | 5 | 9.24 |
| 7/1/2001 | 5 | 9.24 |
| 7/1/2000 | 5 | 11.29 |
| *Percent of Earnable Compensation | ||
Salary Caps
| Fiscal Year | BOR (%) | DOE (%) |
|---|---|---|
| 2026 | 2.5 | 4.86 |
| 2025 | 5.87 | 4.86 |
| 2024 | 5.53 | 4.97 |
| 2023 | 10.79 | 4.22 |
| 2022 | 2.5 | 2.5 |
| 2021 | 2.5 | 2.5 |
| 2020 | 4.5 | 9.15 |
| 2019 | 2.5 | 4.34 |
| 2018 | 4.5 | 4.5 |
| 2017 | 5.5 | 4.34 |
| 2016 | 3.5 | 4.34 |
| 2015 | 3.5 | 4.34 |
| 2014 | 2.5 | 4.34 |
| 2013 | 2.5 | 4.34 |
| 2012 | 2.5 | 4.34 |
| 2011 | 2.5 | 4.34 |
| 2010 | 2.5 | 4.34 |
| 2009 | 5 | 7.09 |
| 2008 | 5.5 | 7.37 |
| 2007 | 6.5 | 8.37 |
| 2006 | 4.5 | 6.28 |
| 2005 | 4.5 | 6.39 |
| 2004 | 2.5 | 4.4 |
| 2003 | 5.75 | 7.71 |
| 2002 | 7 | 7.46 |
| 2001 | 5.5 | 7.46 |
| 2000 | 6.5 | 8.47 |
| 1999 | 8.5 | 10.41 |
| 1998 | 8.5 | 10.4 |
| 1997 | 8.5 | 10.4 |
| 1996 | 8.5 | 10.4 |
| 1995 | 7.5 | 9.39 |
Internal Revenue Code - 401(a)(17)
Maximum salary used for calculating retirement benefits for members with membership dates on or after 7/1/1996
| IRS Compensation Limit | Effective Date |
| $360,000 | 7/1/2026 |
| $350,000 | 7/1/2025 |
| $345,000 | 7/1/2024 |
| $330,000 | 7/1/2023 |
| $305,000 | 7/1/2022 |
| $290,000 | 7/1/2021 |
| $285,000 | 7/1/2020 |
| $280,000 | 7/1/2019 |
| $275,000 | 7/1/2018 |
| $270,000 | 7/1/2017 |
| $265,000 | 7/1/2016 |
| $265,000 | 7/1/2015 |
| $260,000 | 7/1/2014 |
| $255,000 | 7/1/2013 |
| $250,000 | 7/1/2012 |
| $245,000 | 7/1/2011 |
| $245,000 | 7/1/2010 |
| $245,000 | 7/1/2009 |
| $230,000 | 7/1/2008 |
| $225,000 | 7/1/2007 |
| $220,000 | 7/1/2006 |
| $210,000 | 7/1/2005 |
| $210,000 | 7/1/2004 |
| $205,000 | 7/1/2003 |
| $200,000 | 7/1/2002 |
| $200,000 | 7/1/2001 |
| $170,000 | 7/1/2000 |
| $170,000 | 7/1/1999 |
| $160,000 | 7/1/1998 |
| $160,000 | 7/1/1997 |
| $150,000 | 7/1/1996 |
